دليل مقاسات أناناس بيتي
مقاس الحذاء في المملكة المتحدة | مقاس الحذاء حسب الاتحاد الأوروبي | مقاس الحذاء الأمريكي | مقاس الحذاء البرازيلي | بوصات | سم |
3 | 19 | 4 | 18 | 4.7 بوصة | 12 سم |
4 | 20 | 5 | 19 | 4.9 بوصة | 12.5 سم |
4.5 | 21 | 5.5 | 20 | 5.3 بوصة | 13.5 سم |
5 | 22 | 6 | 21 | 5.5 بوصة | 14 سم |
6 | 23 | 7 | 22 | 5.7 بوصة | 14.5 سم |
7 | 24 | 8 | 23 | 5.9 بوصة | 15 سم |
8 | 25 | 9 | 24 | 6.2 بوصة | 16 سم |
8.5 | 26 | 9.5 | 25 | 6.4 بوصة | 16.5 سم |
9 | 27 | 10 | 26 | 6.7 بوصة | 17 سم |
10 | 28 | 11 | 27 | 7 بوصة | 18 سم |
11 | 29 | 12 | 28 | 7.5 بوصة | 19 سم |
12 | 30 | 13 | 29 | 7.9 بوصة | 20 سم |
بسبب قواعد التصدير في البرازيل، يتم وضع علامة على الأحذية (لاري وروري) بالمقاسات البرازيلية.