دليل مقاسات كارلوماغنو
| عمر | مقاس | مقاس الحذاء حسب الاتحاد الأوروبي |
| مولود جديد | ممرضة مسجلة | - |
| 0-3 أشهر | 000 | 14/15 |
| 3-6 أشهر | 00 | 16/17 |
| 6-12 شهرًا | 0 | 18/19 |
| سنة واحدة | 1 | 20/21 |
| سنتان | 2 | 22/23 |
| 3 سنوات | 3 | 24/25 |
| 4 سنوات | 4 | 26/27 |
| 6 سنوات | 6 | 28/31 |
| عمر | مقاس | مقاس الحذاء حسب الاتحاد الأوروبي |
| مولود جديد | ممرضة مسجلة | - |
| 0-3 أشهر | 000 | 14/15 |
| 3-6 أشهر | 00 | 16/17 |
| 6-12 شهرًا | 0 | 18/19 |
| سنة واحدة | 1 | 20/21 |
| سنتان | 2 | 22/23 |
| 3 سنوات | 3 | 24/25 |
| 4 سنوات | 4 | 26/27 |
| 6 سنوات | 6 | 28/31 |
Redeem your points for discounts
Use this discount code on your next order!
Reward expires on
£5 off their first full-price order
Add your email to claim discount.