دليل مقاسات كوندور

جوارب طويلة

مقاس عمر ارتفاع وزن
000 0-3 أشهر 50-58 سم أقل من 4 كجم
00 3-6 أشهر 59-70 سم 4-8 كجم
0 6-12 شهرًا 71-82 سم 8-11 كجم
2 12-24 شهرًا 83-94 سم 13-15 كجم
4 24-48 شهرًا 95-106 سم 17-20 كجم
6 4-6 سنوات 107-118 سم 20-25 كجم

جوارب طويلة (مقاسات 1 و3)

مقاس عمر ارتفاع وزن
000 0-3 أشهر 50-57 سم أقل من 4 كجم
00 3-6 أشهر 58-65 سم 4-8 كجم
0 6-12 شهرًا 66-73 سم 8-11 كجم
1 12-18 شهرًا 74-81 سم 11-13 كجم
2 18-24 شهرًا 82-89 سم 13-15 كجم
3 2-3 سنوات 90-97 سم 15-17 كجم
4 3-4 سنوات 98-106 سم 17-20 كجم
6 4-6 سنوات 107-118 سم 20-25 كجم

جوارب

مقاس عمر مقاس الحذاء يورو مقاس الحذاء في المملكة المتحدة
000 0-3 أشهر 16 0
00 3-6 أشهر 17 1
0 6-12 شهرًا 18 2
2 12-24 شهرًا 19-22
3-5½
4 24-48 شهرًا 23-26
6-8½
6 4-6 سنوات 27-31
9-12 ونصف

الجوارب (المقاسات 1 و 3)

مقاس عمر مقاس الحذاء يورو مقاس الحذاء في المملكة المتحدة
000 0-3 أشهر 16 0
00 3-6 أشهر 17 1
0 6-12 شهرًا 18 2
1 12-18 شهرًا 19 4
2 18-24 شهرًا 20 5
3 2-3 سنوات 21-23 6
4 3-4 سنوات 23-26
6-8½
6 4-6 سنوات 27-31
9-12 ونصف

قبعات

مقاس عمر محيط الرأس
000 0-3 أشهر 40-42 سم
00 3-6 أشهر 42-44 سم
0 6-12 شهرًا 44-46 سم
2 12-24 شهرًا 47-50 سم

قبعات

مقاس عمر محيط الرأس
XXS 6-12 شهرًا 42-44 سم
XS 1-2 سنة 44-46 سم
س 2-4 سنوات 46-50 سم
م 5-7 سنوات 50-53 سم
ل 8 سنوات+ 53-55 سم